Daftar harga Jasa SPT Badan Usaha, PPH dan PPN (bulanan) |
|
Total omset Rp. 0 sd. Rp. 75 jt per-bulan | Rp. 500.000,- |
Total omset antara Rp. 75 jt sd. 250 Jt per-bulan | Rp. 1.000.000,- |
Total omset antara Rp. 250 jt sd. 500 Jt per-bulan | Rp. 1.500.000,- |
Total omset antara Rp. 500 jt sd. 1 M per-bulan | Rp. 2.450.000,- |
Total omset antara Rp. 1 M sd. 2,5 M per-bulan | Rp. 3.000.000,- |
Total omset lebih dari 2,5 M per-bulan | Silahkan Hubungi Kami |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar